Benvenuti nella Biblioteca del Sistema Binario Astrosciamanico!
Il Sistema Binario Astrosciamanico, o Astroshamanic Binary System (ABS), ideato e redatto da Franco Santoro, identifica il sistema operativo della mente umana separata, l’ego, un programma binario fondato sul dualismo, la polarizzazione, la divisione tra soggetto e oggetto, così come il portale che immette nell’upgrade del programma stesso mediante rilascio, recupero della parti frammentate, consapevolezza multidimensionale, espansione e unificazione della coscienza, e unità.
Il Sistema Binario comprende le 144 combinazioni tra il Sole e la Luna durante Il ciclo lunare. Ogni combinazione è descritta dall’unione del numero del segno del Sole seguito dal numero del segno della Luna, separati da un punto o da un trattino. Quindi, per Sole in Bilancia (7) e Luna in Ariete (1), il riferimento è 7.1.
Il Sistema Binario è la base dell’Astroshamanic Binary Tarot.
Al Sistema Binario sono associati i Sigilli Astrosciamanici.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
A seguire il Sistema Binario in lingua italiana (in corso di traduzione dall’inglese). La sezione in inglese è a fondo pagina.
1 ARIETE, 1.1 Ariete/Ariete; 1.2 Ariete/Toro; 1.3 Ariete/Gemelli; 1.4 Ariete/Cancro; 1.5 Ariete/Leone; 1.6 Ariete/Vergine; 1.7 Ariete/Bilancia; 1.8 Ariete/Scorpione; 1.9 Ariete/Sagittario; 1.10 Ariete/Capricorno; 1.11 Ariete/Acquario; 1.12 Ariete/Pesci
2 TORO, 2.1 Toro/Ariete; 2.2 Toro/Toro; 2.3 Toro/Gemelli; 2.4 Toro/Cancro; 2.5 Toro/Leone; 2.6 Toro/Vergine; 2.7 Toro/Bilancia; 2.8 Toro/Scorpione; 2.9 Toro/Sagittario; 2.10 Toro/Capricorno; 2.11 Toro/Acquario; 2.12 Toro/Pesci
3 GEMELLI, 3.1 Gemelli/Ariete; 3.2 Gemelli/Toro; 3.3 Gemelli/Gemelli; 3.4 Gemelli/Cancro; 3.5 Gemelli/Leone, 3.6 Gemelli/Vergine, 3.7 Gemelli/Bilancia, 3.8 Gemelli/Scorpione; 3.9 Gemelli/Sagittario; 3.10 Gemelli/Capricorno; 3.11 Gemelli/Acquario; 3.12 Gemelli/Pesci
4 CANCRO, 4.1 Cancro/Ariete; 4.2 Cancro/Toro; 4.3 Cancro/Gemelli; 4.4 Cancro/Cancro; 4.5 Cancro/Leone; 4.6 Cancro/Vergine; 4.7 Cancro/Bilancia; 4.8 Cancro/Scorpione; 4.9 Cancro/Sagittario; 4.10 Cancro/Capricorno; 4.11 Cancro/Acquario; 4.12 Cancro/Pesci
5 LEONE, 5.1 Leone/Ariete; 5.2 Leone/Toro; 5.3 Leone/Gemelli; 5.4 Leone/Cancro; 5.5 Leone/Leone; 5.6 Leone/Vergine; 5.7 Leone/Bilancia; 5.8 Leone/Scorpione; 5.9 Leone/Sagittario; 5.10 Leone/Capricorno; 5.11 Leone/Acquario; 5.12 Leone/Pesci
6 VERGINE, 6.1 Vergine/Ariete; 6.2 Vergine/Toro; 6.3 Vergine/Gemelli; 6.4 Vergine/Cancro; 6.5 Vergine/Leone; 6.6 Vergine/Vergine; 6.7 Vergine/Bilancia; 6.8 Vergine/Scorpione; 6.9 Vergine/Sagittario; 6.10 Vergine/Capricorno; 6.11 Vergine/Acquario; 6.12 Vergine/Pesci
7 BILANCIA, 7.1 Bilancia/Ariete; 7.2 Bilancia/Toro; 7.3 Bilancia/Gemelli; 7.4 Bilancia/Cancro; 7.5 Bilancia/Leone; 7.6 Bilancia/Vergine; 7.7 Bilancia/Bilancia; 7.8 Bilancia/Scorpione; 7.9 Bilancia/Sagittario; 7.10 Bilancia/Capricorno; 7.11 Bilancia/Acquario; 7.12 Bilancia/Pesci
8 SCORPIONE, 8.1 Scorpione/Ariete; 8.2 Scorpione/Toro; 8.3 Scorpione/Gemelli; 8.4 Scorpione/Cancro; 8.5 Scorpione/Leone; 8.6 Scorpione/Vergine; 8.7 Scorpione/Bilancia; 8.8 Scorpione/Scorpione; 8.9 Scorpione/Sagittario; 8.10 Scorpione/Capricorno; 8.11 Scorpione/Acquario; 8.12 Scorpione/Pesci
9 SAGITTARIO, 9.1 Sagittario/Ariete; 9.2 Sagittario/Toro; 9.3 Sagittario/Gemelli; 9.4 Sagittario/Cancro; 9.5 Sagittario/Leone; 9.6 Sagittario/Vergine; 9.7 Sagittario/Bilancia; 9.8 Sagittario/Scorpione; 9.9 Sagittario/Sagittario; 9.10 Sagittario/Capricorno; 9.11 Sagittario/Acquario; 9.12 Sagittario/Pesci
10 CAPRICORNO, 10.1 Capricorno/Ariete; 10.2 Capricorno/Toro; 10.3 Capricorno/Gemelli; 10.4 Capricorno/Cancro; 10.5 Capricorno/Leone; 10.6 Capricorno/Vergine; 10.7 Capricorno/Bilancia; 10.8 Capricorno/Scorpione; 10.9 Capricorno/Sagittario; 10.10 Capricorno/Capricorno; 10.11 Capricorno/Acquario; 10.12 Capricorno/Pesci
11 ACQUARIO, 11.1 Acquario/Ariete; 11.2 Acquario/Toro; 11.3 Acquario/Gemelli; 11.4 Acquario/Cancro; 11.5 Acquario/Leone; 11.6 Acquario/Vergine; 11.7 Acquario/Bilancia; 11.8 Acquario/Scorpione; 11.9 Acquario/Sagittario; 11.10 Acquario/Capricorno; 11.11 Acquario/Acquario; 11.12 Acquario/Pesci
12 PESCI, 12.1 Pesci/Ariete; 12.2 Pesci/Toro; 12.3 Pesci/Gemelli; 12.4 Pesci/Cancro; 12.5 Pesci/Leone; 12.6 Pesci/Vergine; 12.7 Pesci/Bilancia; 12.8 Pesci/Scorpione; 12.9 Pesci/Sagittario; 12.10 Pesci/Capricorno; 12.11 Pesci/Acquario; 12.12 Pesci/Pesci
A seguire il Sistema Binario in lingua inglese (in corso di traduzione in italiano).
The Library of the Astroshamanic Binary System was created by Franco Santoro and includes all 144 combinations of Sun signs combined with Moon signs. Each combination is also associated with an Astroshamanic Seal.
1 ARIES Binaries: 1-1 Aries/Aries; 1-2 Aries/Taurus; 1-3 Aries/Gemini; 1-4 Aries/Cancer; 1-5 Aries/Leo; 1-6 Aries/Virgo; 1-7 Aries/Libra; 1-8 Aries/Scorpio; 1-9 Aries/Sagittarius; 1-10 Aries/Capricorn; 1-11 Aries/Aquarius; 1-12 Aries/Pisces
2 TAURUS Binaries: 2-1 Taurus/Aries; 2-2 Taurus/Taurus; 2-3 Taurus/Gemini; 2-4 Taurus/Cancer; 2-5 Taurus/Leo; 2-6 Taurus/Virgo; 2-7 Taurus/Libra; 2-8 Taurus/Scorpio; 2-9 Taurus/Sagittarius; 2-10 Taurus/Capricorn; 2-11 Taurus/Aquarius; 2-12 Taurus/Pisces
3 GEMINI Binaries: 3-1 Gemini/Aries; 3-2 Gemini/Taurus; 3-3 Gemini/Gemini; 3-4 Gemini/Cancer; 3-5 Gemini/Leo; 3-6 Gemini/Virgo; 3-7 Gemini/Libra; 3-8 Gemini/Scorpio; 3-9 Gemini/Sagittarius; 3-10 Gemini/Capricorn; 3-11 Gemini/Aquarius; 3-12 Gemini/Pisces
4 CANCER Binaries: 4-1 Cancer/Aries; 4-2 Cancer/Taurus; 4-3 Cancer/Gemini; 4-4 Cancer/Cancer; 4-5 Cancer/Leo; 4-6 Cancer/Virgo; 4-7 Cancer/Libra; 4-8 Cancer/Scorpio; 4-9 Cancer/Sagittarius; 4-10 Cancer/Capricorn; 4-11 Cancer/Aquarius; 4-12 Cancer/Pisces
5 LEO Binaries: 5-1 Leo/Aries; 5-2 Leo/Taurus; 5-3 Leo/Gemini; 5-4 Leo/Cancer; 5-5 Leo/Leo; 5-6 Leo/Virgo; 5-7 Leo/Libra; 5-8 Leo/Scorpio; 5-9 Leo/Sagittarius; 5-10 Leo/Capricorn; 5-11 Leo/Aquarius; 5-12 Leo/Pisces
6 VIRGO Binaries: 6-1 Virgo/Aries; 6-2 Virgo/Taurus; 6-3 Virgo/Gemini; 6-4 Virgo/Cancer; 6-5 Virgo/Leo; 6-6 Virgo/Virgo; 6-7 Virgo/Libra; 6-8 Virgo/Scorpio; 6-9 Virgo/Sagittarius; 6-10 Virgo/Capricorn; 6-11 Virgo/Aquarius; 6-12 Virgo/Pisces
7 LIBRA Binaries: 7-1 Libra/Aries; 7-2 Libra/Taurus; 7-3 Libra/Gemini; 7-4 Libra/Cancer; 7-5 Libra/Leo; 7-6 Libra/Virgo; 7-7 Libra/Libra; 7-8 Libra/Scorpio; 7-9 Libra/Sagittarius; 7-10 Libra/Capricorn; 7-11 Libra/Aquarius; 7-12 Libra/Pisces
8 SCORPIO Binaries: 8-1 Scorpio/Aries; 8-2 Scorpio/Taurus; 8-3 Scorpio/Gemini; 8-4 Scorpio/Cancer; 8-5 Scorpio/Leo; 8-6 Scorpio/Virgo; 8-7 Scorpio/Libra; 8-8 Scorpio/Scorpio; 8-9 Scorpio/Sagittarius; 8-10 Scorpio/Capricorn; 8-11 Scorpio/Aquarius; 8-12 Scorpio/Pisces
9 SAGITTARIUS Binaries: 9-1 Sagittarius/Aries; 9-2 Sagittarius/Taurus; 9-3 Sagittarius/Gemini; 9-4 Sagittarius/Cancer; 9-5 Sagittarius/Leo; 9-6 Sagittarius/Virgo; 9-7 Sagittarius/Libra; 9-8 Sagittarius/Scorpio; 9-9 Sagittarius/Sagittarius; 9-10 Sagittarius/Capricorn; 9-11 Sagittarius/Aquarius; 9-12 Sagittarius/Pisces
10 CAPRICORN Binaries: 10-1 Capricorn/Aries; 10-2 Capricorn/Taurus; 10-3 Capricorn/Gemini; 10-4 Capricorn/Cancer; 10-5 Capricorn/Leo; 10-6 Capricorn/Virgo; 10-7 Capricorn/Libra; 10-8 Capricorn/Scorpio; 10-9 Capricorn/Sagittarius; 10-10 Capricorn/Capricorn; 10-11 Capricorn/Aquarius; 10-12 Capricorn/Pisces
11 AQUARIUS Binaries: 11-1 Aquarius/Aries; 11-2 Aquarius/Taurus; 11-3 Aquarius/Gemini; 11-4 Aquarius/Cancer; 11-5 Aquarius/Leo; 11-6 Aquarius/Virgo; 11-7 Aquarius/Libra; 11-8 Aquarius/Scorpio; 11-9 Aquarius/Sagittarius; 11-10 Aquarius/Capricorn; 11-11 Aquarius/Aquarius; 11-12 Aquarius/Pisces
12 PISCES Binaries: 12-1 Pisces/Aries; 12-2 Pisces/Taurus; 12-3 Pisces/Gemini; 12-4 Pisces/Cancer; 12-5 Pisces/Leo; 12-6 Pisces/Virgo; 12-7 Pisces/Libra; 12-8 Pisces/Scorpio; 12-9 Pisces/Sagittarius; 12-10 Pisces/Capricorn; 12-11 Pisces/Aquarius; 12-12 Pisces/Pisces
Lascia un commento